予告なく販売終了する車種があります。必ずお問い合わせをお願い致します。
X-MAGIC
サスペンションにおけるスプリングの重要性を知り尽くしたJICならではのサゲバネ! 美しいスタイリングとスポーティな走り、そのふたつの要素を高度にバランス。 他とは違うパフォーマンスを体感ください!!
TOYOTA | ||||||||||||
商品コード | 車種 | 型式 | エンジン | 適合年式 | バネレート | ダウン量 | 本体価格 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フロント | リア | フロント | リア | |||||||||
kg/㎜ | kg/㎜ | (mm) | (mm) | 1台分 | Fのみ | Rのみ | ||||||
H100HP1 | アクア | NHP10 | 1NZ-FXE | 11/12~ | 1.7 | 2.69 | 40~50 | 35~45 | ¥35,000 | ¥20,000 | ¥18,000 | |
H100700 | アルファード | MNH10W | 1MZ-FE | 02/5〜 | 4.0 | 7.0 | 35〜45 | 35〜45 | ¥39,500 | ¥21,000 | ¥22,000 | |
H100H20 | アルファード | ANH20W | 2AZ | 08/5〜 | 3.8 | 7.2 | 30〜40 | 40〜50 | ¥41,000 | ¥24,500 | ¥23,000 | ※1 |
H100H22 | アルファード ハイブリッド | ATH20W | 2AZ-FXE | 13/5〜 | 4.57 | 5.44 | 30〜40 | 35〜45 | ¥38,000 | ¥19,500 | ¥20,000 | ※3 |
H100P00 | イプサム | ACM21W | 2AZ-FE | 01/5〜 | 3.4 | 4.9 | 30〜40 | 35〜45 | ¥34,000 | ¥16,000 | ¥22,000 | |
H100H20 | ヴェルファイア | ANH20W | 2AZ | 08/5〜 | 3.8 | 7.2 | 30〜40 | 40〜50 | ¥41,000 | ¥24,500 | ¥23,000 | ※1 |
H100O90 | ヴォクシー | AZR60G | 1AZ-FSE | 01/11〜07/05 | 3.4 | 4.9 | 45〜55 | 45〜55 | ¥29,000 | ¥13,500 | ¥18,000 | ※2 |
H100R70 | ZRR70G/W | 3ZR-FE | 07/6〜 | 2.8 | 6.2 | 35〜45 | 40〜50 | ¥34,000 | ¥17,500 | ¥18,000 | ||
H100WR8 | ヴォクシー ハイブリッド | ZWR80G | 2ZR-5JM | 14/2〜 | 2.8 | 4.11 | 30~40 | 50~60 | ¥37,000 | ¥24,000 | ¥22,000 | ※3 |
H100WR8 | エスクァイア ハイブリッド | ZWR80G | 2ZR-5JM | 14/10~ | 2.8 | 4.11 | 30~40 | 50~60 | ¥37,000 | ¥24,000 | ¥22,000 | ※3 |
※ダウン量はあくまでも目安です。車両個体差、年式、走行距離等によりダウン量は異なります。 | ||||||||||||
※1 2WD/2.4L専用 ※2 MC前/MC後 共通 ※3 ハイブリット車専用 | ||||||||||||
商品コード | 車種 | 型式 | エンジン | 適合年式 | バネレート | ダウン量 | 本体価格 | 備考 | ||||
フロント | リア | フロント | リア | |||||||||
kg/㎜ | kg/㎜ | (mm) | (mm) | 1台分 | Fのみ | Rのみ | ||||||
H100680 | エスティマ | MCR30W | 1MZ-FE | 00/1~06/1 | 4.0 | 7.0 | 40〜50 | 40〜50 | ¥39,500 | ¥22,000 | ¥23,000 | |
H100681 | MCR40W | 1MZ-FE | 00/1~06/1 | 4.0 | 7.7 | 45〜55 | 45〜55 | ¥39,000 | ¥22,500 | ¥22,000 | ||
H100682 | ACR30W | 2AZ-FE | 00/1~06/1 | 3.6 | 7.7 | 20〜30 | 20〜30 | ¥39,500 | ¥22,000 | ¥23,000 | ||
H100683 | ACR40W | 2AZ-FE | 00/1~06/1 | 4.0 | 7.7 | 20〜30 | 20〜30 | ¥39,000 | ¥22,500 | ¥22,000 | ||
H100686 | ACR50W GSR50W | 2AZ-FE | 06/1〜 | 3.8 | 7.2 | 30〜40 | 35〜45 | ¥36,500 | ¥18,800 | ¥19,200 | ※2 | |
H100H20 | GSR55W | 2GR | 06/1〜 | 3.8 | 7.2 | 45〜55 | 35〜45 | ¥41,000 | ¥24,500 | ¥23,000 | ※3 | |
H100152 | カローラ ルミオン | ZRE152N | 2ZR-FE | 07/10~ | 2.12 | 2.56 | 15~20 | 25~35 | ¥30,000 | ¥17,500 | ¥17,000 | ※1 |
H100C20 | クラウン アスリート | GRS200 | 4GR-FSE | 08/2〜 | 4.8 | 6.8 | 30〜40 | 30〜40 | ¥30,000 | ¥18,500 | ¥15,000 | ※4 |
H100720 | スパシオ | AE111/115N | 4A/7A-FE | 97/1〜 | 3.7 | 2.75 | 35〜45 | 30〜45 | ¥26,500 | ¥13,500 | ¥15,500 | |
※ダウン量はあくまでも目安です。車両個体差、年式、走行距離等によりダウン量は異なります。 | ||||||||||||
※1 2WD 1800cc ※2 2WD用 GSR50W取付可能、但しダウン量未確認 ※3 4WD/3.5L専用 ※4 2500cc | ||||||||||||
商品コード | 車種 | 型式 | エンジン | 適合年式 | バネレート | ダウン量 | 本体価格 | 備考 | ||||
フロント | リア | フロント | リア | |||||||||
kg/㎜ | kg/㎜ | (mm) | (mm) | 1台分 | Fのみ | Rのみ | ||||||
H100313 | セルシオ | UCF30 | 3UZ-FE | 00/8〜03/7 | 5.6 | 3.3 | 30〜40 | 30〜40 | ¥30,000 | ¥17,000 | ¥16,500 | |
H100O90 | ノア | AZR60G | 1AZ-FSE | 01/11〜07/05 | 3.4 | 4.9 | 45〜55 | 45〜55 | ¥29,000 | ¥13,500 | ¥18,000 | |
H100R70 | ZRR70G/W | 3ZR-FE | 07/6〜 | 2.8 | 6.2 | 35〜45 | 40〜50 | ¥34,000 | ¥17,500 | ¥18,000 | ||
H100WR8 | ノア ハイブリッド | ZWR80G | 2ZR-5JM | 14/2〜 | 2.8 | 4.11 | 30~40 | 50~60 | ¥37,000 | ¥24,000 | ¥22,000 | |
H100491 | ハリアー | MCU30W | 1MZ-FE | 03/2~13/7 | 3.4 | 3.0 | 30〜40 | 25〜35 | ¥34,000 | ¥19,000 | ¥19,000 | |
H100W30 | プリウス | ZVW30 | 2ZR-3JM | 09/5〜 | 2.3 | 2.4 | 35〜45 | 40〜50 | ¥32,000 | ¥17,500 | ¥16,200 | ※2 |
H100265 | マークX | GRX120 | 4GR-FSE | 04/11〜 | 4.5 | 6.8 | 15〜25 | 20〜30 | ¥25,000 | ¥13,000 | ¥15,000 | ※1 |
H100440 | マークⅡ クオリス | SXV25W MCV25W | 5S-FE 2MZ-FE | 97/6〜 | 3.0 | 3.3 | 40〜50 | 30〜40 | ¥29,000 | ¥13,000 | ¥19,000 | |
※ダウン量はあくまでも目安です。車両個体差、年式、走行距離等によりダウン量は異なります。 | ||||||||||||
※1 3000cc取付未確認 ※2 2WD ツーリングセレクション専用 |
NISSAN | ||||||||||||
商品コード | 車種 | 型式 | エンジン | 適合年式 | バネレート | ダウン量 | 本体価格 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フロント | リア | フロント | リア | |||||||||
kg/㎜ | kg/㎜ | (mm) | (mm) | 1台分 | Fのみ | Rのみ | ||||||
H100772 | 180SX | RS13 | CA18DET | 89/4〜91/1 | 3.0 | 2.4 | 30〜40 | 25〜35 | ¥21,500 | ¥12,500 | ¥12,000 | |
H100773 | RPS13 | SR20DET | 91/1〜98/12 | 3.0 | 2.4 | 30〜40 | 25〜35 | ¥21,500 | ¥12,500 | ¥12,000 | ||
H100B60 | キューブ | Z10 | CG13DE | 98/2〜 | 2.8 | 2.6 | 35〜45 | 40〜50 | ¥22,800 | ¥12,500 | ¥13,000 | |
H100B62 | BZ11 | CR14DE | 02/10〜 | 1.6 | 4.0 | 30〜40 | 25〜35 | ¥23,500 | ¥12,500 | ¥13,500 | ||
Z12 | HR15DE | 08/11〜 | 1.6 | 4.0 | 30〜40 | 35〜45 | ¥23,500 | ¥12,500 | ¥13,500 | |||
H100771 | シルビア | S13 | CA18DE(T) | 88/5〜91/1 | 3.0 | 2.4 | 30〜40 | 25〜35 | ¥21,500 | ¥12,500 | ¥12,000 | |
H100770 | PS13 | SR20DE(T) | 91/1〜93/10 | 3.0 | 2.4 | 30〜40 | 25〜35 | ¥21,500 | ¥12,500 | ¥12,000 | ||
H100880 | スカイラインGT-R | BNR34 | RB26DETT | 99/1〜 | 5.6 | 6.0 | 30〜40 | 20〜30 | ¥29,800 | ¥17,000 | ¥16,000 | |
※ダウン量はあくまでも目安です。車両個体差、年式、走行距離等によりダウン量は異なります。 | ||||||||||||
商品コード | 車種 | 型式 | エンジン | 適合年式 | バネレート | ダウン量 | 本体価格 | 備考 | ||||
フロント | リア | フロント | リア | |||||||||
kg/㎜ | kg/㎜ | (mm) | (mm) | 1台分 | Fのみ | Rのみ | ||||||
H100J31 | ティアナ | J31 | VQ23 | 03/2〜 | 3.7 | 3.9 | 20〜30 | 35〜45 | ¥29,500 | ¥16,000 | ¥15,000 | |
H100E12 | ノート | E12 | HR12DDR | 12/9~ | 1.94 | 2.97 | 30~40 | 50~60 | ¥29,000 | ¥15,000 | ¥17,000 | ※1 |
H100B71 | マーチ | AK12/BK12 | CR10/12/14DE | 92/2〜 | 2.7 | 3.6 | 25〜35 | 25〜35 | ¥20,000 | ¥6,500 | ¥16,000 | |
H100MK2 | ルークス | ML21S | K6A | 09/9〜 | 2.6 | 1.7 | 40〜50 | 40〜50 | ¥18,500 | ¥12,000 | ¥10,000 |
※ダウン量はあくまでも目安です。車両個体差、年式、走行距離等によりダウン量は異なります。 ※1 2WD スーパーチャージャー用
HONDA | ||||||||||||
商品コード | 車種 | 型式 | エンジン | 適合年式 | バネレート | ダウン量 | 本体価格 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フロント | リア | フロント | リア | |||||||||
kg/㎜ | kg/㎜ | (mm) | (mm) | 1台分 | Fのみ | Rのみ | ||||||
H100HA1 | N BOX | JF1 | S07A | 11/11〜 | 1.97 | 1.84 | 40〜50 | 35〜45 | ¥25,000 | ¥15,000 | ¥13,500 | ※5 |
H100HA2 | N BOX + | JF2 | S07A | 12/7〜 | 2.07 | 2.88 | 25〜35 | 35〜45 | ¥26,000 | ¥16,000 | ¥15,000 | ※7 |
H100HA1 | N ONE | JG1 | S07A | 11/11〜 | 1.97 | 1.84 | 25〜35 | 25〜35 | ¥25,000 | ¥15,000 | ¥13,500 | ※6 |
H100RR1 | エリシオン | RR1 | K24A | 04/5〜 | 5.2 | 7.2 | 35〜45 | 30〜40 | ¥34,000 | ¥18,500 | ¥18,500 | |
H100F80 | オデッセイ | RB1 | K24A | 03/10〜 | 5.0 | 7.0 | 40〜50 | 40〜50 | ¥25,000 | ¥14,000 | ¥12,500 | |
RB2 | K24A | 03/10〜 | 5.0 | 7.0 | 45〜55 | 55〜65 | ¥25,000 | ¥14,000 | ¥12,500 | |||
H100F90 | ステップ ワゴン | RF1 | B20B | 96/5〜01/4 | 3.0 | 7.4 | 40〜50 | 40〜50 | ¥28,500 | ¥15,500 | ¥16,000 | |
H100F91 | RF2 | B20B | 96/5〜01/4 | 3.0 | 7.4 | 40〜50 | 35〜45 | ¥33,000 | ¥17,000 | ¥19,000 | ||
H100F92 | RF3 | K20A | 01/4〜03/5 | 3.6 | 6.8 | 35〜45 | 50〜60 | ¥34,000 | ¥18,000 | ¥20,000 | ||
H100F94 | ステップ ワゴン スパーダ | RF5 | K20A | 03/6〜05/4 | 3.5 | 7.0 | 40〜50 | 45〜55 | ¥33,000 | ¥18,000 | ¥18,500 | ※1 |
H100G70 | ストリーム | RN1/3 | K20A | 00/10〜 | 3.1 | 7.5 | 35〜45 | 30〜40 | ¥30,500 | ¥18,000 | ¥15,500 | |
H100G71 | RN2/4 | K20A | 00/10〜 | 3.1 | 7.5 | 50〜60 | 40〜50 | ¥30,500 | ¥18,000 | ¥15,500 | ||
H100RN6 | RN6/8 | R20A | 06/7〜 | 4.3 | 7.4 | 30〜40 | 30〜40 | ¥29,000 | ¥17,500 | ¥14,500 | ||
H100G50 | ゼスト | JE1 | P07A | 06/3〜 | 2.8 | 2.6 | 30〜40 | 30〜40 | ¥20,000 | ¥12,500 | ¥11,000 | ※2 |
ゼスト スパーク | JE1 | P07A | 08/12〜 | 2.8 | 2.6 | 25〜35 | 25〜35 | ¥20,000 | ¥12,500 | ¥11,000 | ||
H100GE6 | フィット | GE6 | L13A | 07/10〜 | 2.4 | 2.3 | 35〜45 | 35〜45 | ¥25,200 | ¥12,600 | ¥14,000 | |
H100GE8 | GE8 | L15A | 07/10〜 | 1.8 | 1.5 | 25〜35 | 25〜35 | ¥25,200 | ¥12,600 | ¥14,000 | ||
H100GK3 | GK3 | L13B | 25/9〜 | 1.68 | 1.75 | 25〜35 | 30〜40 | ¥32,000 | ¥19,000 | ¥17,000 | ||
H100G94 | ライフ | JB5 | P07A | 03/9〜 | 2.8 | 2.6 | 40〜50 | 30〜40 | ¥20,000 | ¥12,500 | ¥11,000 | |
H100G94 | ライフ ターボ | JB7 | P07A | 03/9〜 | 2.8 | 2.6 | 35〜45 | 35〜45 | ¥20,000 | ¥12,500 | ¥11,000 | ※3 |
H100JW5 | S660 | JW5 | S07A | 15/4~ | 1.43 | 1.91 | 20〜30 | 30〜40 | ¥29,000 | ¥14,000 | ¥19,500 | ※4 |
※ダウン量はあくまでも目安です。車両個体差、年式、走行距離等によりダウン量は異なります。 ※1 2000ccスパーダのみ取付可 ※2 NA車未確認、フロントアッパー側バネφ92〜φ94車に限る、要確認 ※3 2WD車のみ取り付け可 ※4 ヘッドライト・ウインカーの高さが車検の規定範囲外となりますので車検非対応商品となります。 ※5 Custom G Lパッケージで確認。 N BOX+及びターボ車は装着未確認 ※6 2WD用 プレミアムツアラーLで装着 ※7 4WD車用 N BOX+ カスタムで装着
MITSUBISHI | ||||||||||||
商品コード | 車種 | 型式 | エンジン | 適合年式 | バネレート | ダウン量 | 本体価格 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フロント | リア | フロント | リア | |||||||||
kg/㎜ | kg/㎜ | (mm) | (mm) | 1台分 | Fのみ | Rのみ | ||||||
只今取扱商品はございません |
MAZDA | ||||||||||||
商品コード | 車種 | 型式 | エンジン | 適合年式 | バネレート | ダウン量 | 本体価格 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フロント | リア | フロント | リア | |||||||||
kg/㎜ | kg/㎜ | (mm) | (mm) | 1台分 | Fのみ | Rのみ | ||||||
H100M99 | AZワゴン | MJ21S/MJ22S | K6A | 03/10~08/9 | 2.8 | 2.6 | 40~50 | 40~50 | ¥18,500 | ¥12,000 | ¥10,000 | |
H100M82 | MJ23S | K6A | 08/9~12/12 | 2.8 | 2.6 | 30~40 | 30~40 | ¥24,000 | ¥13,000 | ¥13,400 | ||
H1005FS | アクセラ スポーツ | BM5FS | P5 | 13/11〜 | 1.87 | 2.02 | 15〜25 | 30〜40 | ¥30,000 | ¥19,000 | ¥15,000 | ※2 |
H100M83 | フレア | MJ34S | R06A | 12/10~ | 2.25 | 1.44 | 25~35 | 35~45 | ¥24,900 | ¥13,800 | ¥13,800 | |
H100M44 | MJ44S | R06A-WA04A | 14/8~ | 2.25 | 1.44 | 20~30 | 35~45 | ¥26,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ※1 | |
H100M31 | フレアクロスオーバー | MS31S | R06A | 14/1~ | 3.0 | 1.5 | 35~45 | 30~40 | ¥24,000 | ¥15,000 | ¥14,000 | ※3 |
H100MK2 | フレアワゴン | MM21S | K6A | 09/9~ | 2.6 | 1.7 | 40〜50 | 40〜50 | ¥18,500 | ¥12,000 | ¥10,000 | |
H100MK3 | MM32S | R06A | 13/3~ | 2.06 | 1.32 | 35〜45 | 40~50 | ¥25,000 | ¥13,000 | ¥17,000 | ※3 |
※ダウン量はあくまでも目安です。車両個体差、年式、走行距離等によりダウン量は異なります。 ※1 4WD車未確認 ※2 1.5Lのみ確認済み。ディーゼル、2.OLは未確認。 ※3 2WD NA車
SUBARU | ||||||||||||
商品コード | 車種 | 型式 | エンジン | 適合年式 | バネレート | ダウン量 | 本体価格 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フロント | リア | フロント | リア | |||||||||
kg/㎜ | kg/㎜ | (mm) | (mm) | 1台分 | Fのみ | Rのみ | ||||||
H100M70 | フォレスター | SF5 | EJ20 | 92/2〜 | 3.0 | 2.8 | 40〜50 | 20〜30 | ¥26,500 | ¥12,500 | ¥17,000 | |
H100L60 | レガシィB4 | BL5 | EJ20 | 03/6〜 | 3.25 | 4.6 | 20〜30 | 15〜25 | ¥21,000 | ¥12,000 | ¥11,000 | ※1 |
H100M60 | レガシィ ワゴン | BP5 | EJ20 | 03/7〜 | 3.0 | 5.25 | 25〜35 | 20〜30 | ¥21,000 | ¥11,000 | ¥13,000 | ※1 |
※ダウン量はあくまでも目安です。車両個体差、年式、走行距離等によりダウン量は異なります。 ※1 純正ビルシュタイン装着車専用 ターボ車
SUZUKI | ||||||||||||
商品コード | 車種 | 型式 | エンジン | 適合年式 | バネレート | ダウン量 | 本体価格 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フロント | リア | フロント | リア | |||||||||
kg/㎜ | kg/㎜ | (mm) | (mm) | 1台分 | Fのみ | Rのみ | ||||||
H100R30 | アルト ワークス | HA21S/CR22S HA11S | F6A | 94/10〜98/9 | 3.0 | 2.4 | 30〜40 | 20〜30 | ¥21,000 | ¥12,500 | ¥11,000 | |
H100R41 | エブリィ ワゴン | DA52V | F6A | 99/11〜00/5 | 4.2 | 4.0 | 30〜40 | 35〜45 | ¥22,000 | ¥12,500 | ¥12,500 | |
H100R43 | DA62W | K6A | 01/9〜 | 4.2 | 4.0 | 30〜40 | 30〜40 | ¥22,000 | ¥12,000 | ¥13,000 | ||
H100D64 | DA64W | K6A | 07/8〜 | 2.46 | 2.13 | 45〜55 | 30〜40 | ¥22,000 | ¥12,000 | ¥13,000 | ※5 | |
H100R42 | エブリィバン | DA62V | K6A | 01/9〜 | 4.2 | 4.0 | 30〜40 | 30〜40 | ¥22,000 | ¥12,000 | ¥13,000 | |
H100D17 | DA17V | R06A | 15/2~ | 2.46 | 2.13 | 30〜40 | 30〜40 | ¥26,500 | ¥15,000 | ¥19,000 | ※3 | |
H100R50 | スイフト | ZC21S | M15A | 04/11〜 | 2.8 | 2.9 | 25〜35 | 25〜35 | ¥27,800 | ¥17,000 | ¥14,000 | |
ZC31S | M16A | 05/9〜 | 2.8 | 2.9 | 25〜35 | 30〜40 | ¥27,800 | ¥17,000 | ¥14,000 | |||
H100MK3 | スペーシア /カスタム | MK32S | R06A | 13/3~ | 2.06 | 1.32 | 35〜45 | 40〜50 | ¥25,000 | ¥13,000 | ¥17,000 | ※4 |
H100HG1 | セルボ | HG21S | K6A | 06/11〜 | 2.4 | 1.1 | 25〜35 | 25〜35 | ¥19,400 | ¥12,000 | ¥9,000 | |
H100M31 | ハスラー | MR31S | R06A | 14/1~ | 3.0 | 1.5 | 35~45 | 30~40 | ¥24,000 | ¥15,000 | ¥14,000 | ※4 |
H100MK2 | パレットSW | MK21S | K6A | 09/9〜 | 2.6 | 1.7 | 40〜50 | 40〜50 | ¥18,500 | ¥12,000 | ¥10,000 | |
H100M99 | ワゴンR | MH21S/MH22S | K6A | 03/10〜 | 2.8 | 2.6 | 30〜40 | 30〜40 | ¥18,500 | ¥12,000 | ¥10,000 | ※7 ★ |
ワゴンR スティングレー | MH22S | K6A | 07/2〜 | 2.8 | 2.6 | 30〜40 | 30〜40 | ¥18,500 | ¥12,000 | ¥10,000 | ※1 ★ | |
H100M82 | ワゴンR | MH23S | K6A | 08/9〜 | 2.59 | 1.44 | 30〜40 | 30〜40 | ¥24,000 | ¥13,000 | ¥13,400 | ※2 |
H100M83 | ワゴンR | MH34S | R06A | 12/9〜 | 2.25 | 1.44 | 25〜35 | 35〜45 | ¥24,900 | ¥13,800 | ¥13,800 | ※6 |
H100M44 | ワゴンR | MH44S | R06A-WA04A | 14/8〜 | 2.25 | 1.44 | 20〜30 | 35〜45 | ¥26,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ※4 |
※ダウン量はあくまでも目安です。車両個体差、年式、走行距離等によりダウン量は異なります。 ※1 NA/TB ※2 NA/FX-リミテッド ※3 4WD ※4 2WD/NA車 ※5 バン取付可能、ダウン量未確認 ※6 スティングレー未確認 ※7 NA/TB 1〜5型 ★印は4WD車、取付け可能。但し、車高測定データがありません
DAIHATSU | ||||||||||||
商品コード | 車種 | 型式 | エンジン | 適合年式 | バネレート | ダウン量 | 本体価格 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フロント | リア | フロント | リア | |||||||||
kg/㎜ | kg/㎜ | (mm) | (mm) | 1台分 | Fのみ | Rのみ | ||||||
H100S70 | MAX | L952S | JB-DET | 01/11〜 | 3.5 | 3.0 | 40〜50 | 30〜40 | ¥22,000 | ¥12,000 | ¥13,000 | |
H100S71 | L950S | EF-DET | 01/11〜 | 3.5 | 3.0 | 40〜50 | 30〜40 | ¥22,000 | ¥12,000 | ¥13,000 | ||
H100N70 | ココア | L675S | KF | 09/8〜 | 2.06 | 2.29 | 30〜40 | 25〜35 | ¥20,500 | ¥12,000 | ¥12,000 | |
H100LA1 | ミライース | LA300S | KF | 11/9〜 | 2.06 | 1.37 | 25〜35 | 25〜35 | ¥23,000 | ¥12,500 | ¥13,000 | |
H100N40 | ムーヴ | L150S/L152S | EF/JB | 02/10〜 | 1.9 | 2.1 | 25〜35 | 20〜30 | ¥22,000 | ¥12,000 | ¥12,000 | ※1 |
H100N70 | ムーヴ カスタム | L175S | KF | 06/10〜 | 2.06 | 2.29 | 25〜35 | 20〜30 | ¥20,500 | ¥12,000 | ¥12,000 | |
H100LA1 | LA100S | KF(ターボ) | 10/12〜 | 2.06 | 1.37 | 30〜40 | 35〜45 | ¥23,000 | ¥12,500 | ¥13,000 | ||
H100N70 | LA100S | KF (NA) | 10/12〜 | 2.06 | 2.29 | 35〜45 | 35〜45 | ¥20,500 | ¥12,000 | ¥12,000 | ||
H100LA5 | LA150S | KF(ターボ) | 14/12~ | 1.46 | 1.29 | 30~40 | 35~45 | ¥25,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ※3 | |
H100D10 | タント カスタム | L350S | EF | 05/6〜 | 2.4 | 2.1 | 20〜30 | 20〜30 | ¥25,000 | ¥17,000 | ¥11,500 | |
H100L37 | L375S | KF(NA) | 07/12〜 | 2.1 | 2.3 | 40〜50 | 30〜40 | ¥26,000 | ¥14,500 | ¥13,300 | ※2 | |
H100L37 | LA600S | KF(NA) | 13/10~ | 2.1 | 2.3 | 40〜50 | 30〜40 | ¥26,000 | ¥14,500 | ¥13,300 | ※2 | |
H100LA6 | LA600S | KF(ターボ) | 13/10~ | 2.1 | 2.3 | 35~45 | 35~45 | ¥26,000 | ¥14,500 | ¥13,300 | ※4 |
※ダウン量はあくまでも目安です。車両個体差、年式、走行距離等によりダウン量は異なります。 ※1 ムーブカスタムRS専用設定 4WD/EF型エンジン搭載車装着未確認 ※2 (注)電動片側スライドドア車専用 ※3 2WDターボ車用、Fバンプラバー15mm要カット ※4 2WDターボ車用、電動両側スライドドア車専用